بررسی عوارض ختنه در 3205 کودک خرم آبادی
| فرد انجام دهنده ختنه | ||||
عوارض | پزشک متخصص | پزشک عمومی | پرستار و بهیار | افراد محلی | جمع |
اضافه آمدن پره پوس | 9 | 13 | 8 | 63 | 93 |
کم آمدن پره پوس | 5 | 2 | 7 | 22 | 36 |
تنگی مجرا | 13 | 7 | 4 | 5 | 29 |
گرانوم ناحیه بخیه | 6 | 10 | 1 | 5 | 22 |
اضافه آمدن پوست | 6 | 6 | 1 | 7 | 20 |
روتیشن | 0 | 7 | 5 | 5 | 17 |
کوردی | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
کم آمدن پره پوس | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
هيپوسپادياس ختنه | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
جمع | 44 | 57 | 26 | 110 | 237 |
از بین 3205 کودک مدارس ابتدایی خرم آباد که مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند تعداد 237 نفر دچار
عوارض دیررس ختنه شده بودند
| | | لینک ثابت | | امتیاز : |
نوشته شده در تاریخ 21 آبان 1389 و در ساعت : 04:40 - نویسنده : bibijoon1990