بررسی عوارض ختنه در 1000 کودک قوچانی
جدول ۲: عوارض ختنه در 1000 کودک دبستانی در قوچان
| خونریزی | عفونت | بدشکل بریدن | کم بریدن | زیاد بریدن پوست | تنگی مجرا | کوردی |
عوارض کلی | 2/18 | 1/12 | 4/30 | 8/5 | 4/6 | 6/16 | 8/0 |
عوارض در ختنه هایی که توسط پزشکان انجام شده | 8/17 | 8/6 | 29 | 8/7 | 5 | 3/13 | - |
عوارض در ختنه کننده های محلی | 2/16 | 3/14 | 27 | 6/4 | 3/8 | 6/16 | - |
عوارض در ختنه در نوزادی | - | - | 3/1 | 0 | 3/1 | 6/0 | 0 |
عوارض ختنه در زیر یک سالگی | - | - | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 |
عوارض ختنه در بالای یک سالگی | - | - | 8/24 | 5/4 | 6/2 | 1/26 | 6/0 |
| | | لینک ثابت | | امتیاز : |
نوشته شده در تاریخ 21 آبان 1389 و در ساعت : 04:37 - نویسنده : bibijoon1990